

| Round of 32 knockout June 28 3pm | Canada (1-0 winner) | S Africa |
| June 29 1pm | Brasil (2-1 winner) | Japan |
| 4:30 pm | Germany | Paraguay (1-1 winner [4-3]) |
| 9 pm | Netherlands | Morocco (1-1 winner [3-2]) |
| June 30 1pm | Ivory Coast | Norway (2-1 winner) |
| 5pm | France (3-o winner) | Sweden |
| 9pm | Mexico (2-0 winner) | Ecuador |
| July 1 12 noon | England (2-1 winner) | Congo |
| 4pm | Belgium (3-2 winner) | Senegal |
| 8pm | United States (2-0 winner) | Bosnia Herzegovina |
| July 2 3pm | Spain (3-0 winner) | Austria |
| 7pm | Portugal (2-1 winner) | Croatia |
| 11pm | Switzerland (2-0 winner) | Algeria |
| Round of 16 knockout July 4 1pm | Canada | Morocco |
| 5pm | Paraguay | France |
| July 5 4pm | Brasil | Norway |
| 8pm | Mexico | England |
| July 6 3pm | Por/Cro winner | Spain/Aust winner |
| 8pm | USA | Belgium |
| July 7 12pm | Arg/Cap Vrd winner | Australia/Egypt winner |
| 4pm | Switz/Algeri winner | Colombia/Ghana winner |
| July 9 4pm | Par/Fra winner | Can/Morocco winner |
| July 10 3pm | US/Belg winner | |
| July 11 5pm | Bra/Nor winner | Mex/Eng winner |
| 9 pm |


